Koncernens hovedtal | |||||||
| |||||||
Mio.kr. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Nettoomsætning | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,1 | ||
Resultat, driftsaktiviteter | (4) | (2) | (3) | (4) | (3,5) | ||
Resultatpåvirkning fra afvikling af aktiviteter | 19 | 0 | 0 | (2) | 0,0 | ||
Finansnetto | 3 | 2 | 13,5 | 8 | (2,2) | ||
Resultat før skat | 18 | 0 | 14 | 2 | (5,7) | ||
Årets resultat | 18 | 0 | 11 | 2 | (3,0) | ||
Totalindkomst | 2 | (3,6) | |||||
Langfristede aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | ||
Kortfristede aktiver | 159 | 138 | 130 | 119 | 94,5 | ||
Egenkapital | 130 | 121 | 121 | 111 | 99,6 | ||
Pengestrømme vedr. drift | 100 | 1 | 0 | 3 | (10,7) | ||
Pengestrømme vedr. investering | 0 | 0 | 0 | 0 | (35,2) | ||
Antal fuldtidsmedarbejdere (gennemsnit) | 252 | 3 | 3 | 3 | 73 | ||
|
|
|
| ||||
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. | |||||||
|
|
|
| ||||
Nøgletal |
|
|
| ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Egenkapitalforrentning (%) | 12,4 | 0 | 9,0 | 1,4 | (2,8) | ||
Egenkapitalandel (%) | 81,6 | 87,7 | 93,3 | 93,3 | 47,5 | ||
Indre værdi pr. aktie (kr.) | 69 | 64 | 65 | 60 | 54 | ||
Børskurs B-aktier ultimo | 82 | 64 | 45 | 60 | 37 | ||
Børsværdi (mio. kr.) | 154 | 121 | 84 | 110 | 68 | ||
Udbytte pr. aktie (kr.) | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
Gennemsnitligt antal aktier, udvandet (1.000 stk.) | 1890 | 1890 | 1874 | 1852 | 1829 | ||
Indtjening pr. aktie, aktuel og udvandet (kr.) | 9 | 0 | 6 | 1 | (1,6) | ||
|
|
|
| ||||
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger 2010. | |||||||

