Koncernens hovedtal | |||||||
| |||||||
Mio. kr. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Nettoomsætning | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultat, driftsaktiviteter | 20 | (4) | (2) | (3) | (4) | ||
Resultatpåvirkning fra afvikling af aktiviteter | 1 | 19 | 0 | 0 | (2) | ||
Finansnetto | (1) | 3 | 2 | 13,5 | 8 | ||
Resultat før skat | 19 | 18 | 0 | 14 | 2 | ||
Årets resultat | 19 | 18 | 0 | 11 | 2 | ||
Anlægsaktiver | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Omsætningsaktiver | 257 | 159 | 138 | 130 | 119 | ||
Egenkapital | 154 | 130 | 121 | 121 | 111 | ||
Frit cash flow til egenkapital | (19) | 100 | 1 | 0 | 1 | ||
Investering i materielle anlægsaktiver | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ordrebeholdning | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antal fuldtidsmedarbejdere (gennemsnit) | 1.045 | 252 | 3 | 3 | 3 | ||
|
|
|
|
| |||
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav. | |||||||
Årsregnskabet er det første, der aflægges efter IFRS-standarderne, og sammenligningstallene for 2004 er ændret tilsvarende. | |||||||
Hoved- og nøgletal for 2001 - 2003 er ikke tilrettet IFRS-standarderne, idet effekten af ændret indregning vurderes at være begrænset. | |||||||
Fra 2004 er fællesledede virksomheder indregnet i koncernregnskabet ved pro-rata konsolidering. Sammenligningstal for tidligere år er tilrettet. | |||||||
|
|
|
|
| |||
Nøgletal |
|
|
|
| |||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Overskudsgrad (%) 1) | 7,7 | - | - | - | - | ||
Egenkapitalforrentning (%) | 13,9 | 12,4 | 0 | 9,0 | 1,4 | ||
Egenkapitalandel (%) 3) | 42,8 | 81,6 | 87,7 | 93,3 | 93,3 | ||
Gearing af driftsaktiviteter | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Indre værdi pr. aktie (kr.) | 83 | 69 | 64 | 65 | 60 | ||
Børskurs B-aktier ultimo | 109 | 82 | 64 | 45 | 60 | ||
Børsværdi (mio. kr.) | 204 | 154 | 121 | 84 | 110 | ||
Udbytte pr. aktie (kr.) | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||
Gennemsnitligt antal aktier, udvandet (1.000 stk.) | 1.879 | 1890 | 1890 | 1874 | 1852 | ||
Indtjening pr. aktie, aktuel og udvandet (kr.) | 10 | 9 | 0 | 6 | 1 | ||
P/E-værdi, aktuel og udvandet | 11 | 9 | 0 | 7 | 60 | ||
|
|
|
|
| |||
1) Resultat, driftsaktiviteter / nettoomsætning | |||||||
2) Resultat, driftsaktiviteter * (1 - gens. skatteprocent) / gens. investeret kapital inkl. goodwill | |||||||
3) Egenkapital / samlede aktiver | |||||||
Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger 2005. | |||||||

